| Tarikh | Maklumat |
|---|---|
| 12/01/2026 | PORT DICKSON: Paip pecah bersaiz 15 inci di Ladang PD Lukut @ Jln. Kolam Air Imbangan Sirusa. Kerja-kerja pembaikan bermula pada jam 11.00 pagi dan dijangka siap pada jam 5.00 petang.
|
| 12/01/2026 | PORT DICKSON : Gangguan bekalan air / Tekanan air rendah disebahagian kawasan PD berikutan Paras Kolam Utama yang rendah (sumber air dari Loji Rawatan Air Sungai Linggi). Walaubagaimanapun beberapa kawasan tinggi dijangka akan mengalami tempoh pemulihan bekalan air yang lebih lama.
|
| 12/01/2026 | SEREMBAN : Paip pecah bersaiz 6 inci di Rashidah Utama Kerja-kerja pembaikan bermula pada jam 9.00 pagi dan dijangka siap pada jam 1.00 tengahari.Kawasan yang terlibat adalah sekitar Taman Rashidah Utama. |
| 12/01/2026 | KUALA PILAH - Paip pecah bersaiz 6 inci di Kampung Kepis Ulu kerja kerja pembaikan dilaksanakan jam 9.30 pagi dan dijangka siap jam 2.30 petang .Kawasan yang terlibat gangguan bekalan air adalah Kampung Kepis Ulu ,Kampung Kepis Air Kuning dan sekitarnya. |
| 12/01/2026 | TAMPIN - Paip pecah bersaiz 4 inci di Taman Batang Melaka,Gemencheh. Kerja-kerja pembaikan bermula pada jam 10:00 pagi dan dijangka siapa pada jam 02:00 petang. Kawasan yang terlibat adalah Taman Akasia,Taman Batang Melaka, Kampung Punggur,Pekan Batang Melaka sahaja. |
| 12/01/2026 | KUALA PILAH -Paip pecah bersaiz 6 inci di ni 218 Jalan Tampin kerja kerja pembaikan dilaksanakan jam 10.00 pagi dan dijangka siap jam 3.00 petang .Kawasan yang terlibat gangguan bekalan air adalah Jalan Tampin,Kampung Bukit Temensu,Kampung Tebat Kering ,Kampung Dioh Seberang Pekan dan sekitarnya. |
| 12/01/2026 | SEREMBAN : Paip pecah bersaiz 4 inci di Starlight Park Jalan Tuanku Antah Rahang.Kerja kerja pembaikan bermula jam 11.00pagi dan dijangka siap pada jam 3.00petang.Kawasan terlibat adalah Taman Starlight |
| 12/01/2026 | REMBAU : Kerja-kerja penukaran Sluice Valve bersaiz 4 inci di Kg. Titian Bintangor. Kerja-kerja pembaikan akan bermula jam 11.00 pagi dan dijangka siap jam 2.00 petang. Kawasan terlibat gangguan bekalan air adalah Kg. Titian Bintangor. |


