| Tarikh | Maklumat |
|---|---|
| 12/01/2026 | PORT DICKSON: Paip pecah bersaiz 15 inci di Ladang PD Lukut @ Jln. Kolam Air Imbangan Sirusa. Kerja-kerja pembaikan bermula pada jam 11.00 pagi dan dijangka siap pada jam 5.00 petang.
|
| 12/01/2026 | PORT DICKSON : Gangguan bekalan air / Tekanan air rendah disebahagian kawasan PD berikutan Paras Kolam Utama yang rendah (sumber air dari Loji Rawatan Air Sungai Linggi). Walaubagaimanapun beberapa kawasan tinggi dijangka akan mengalami tempoh pemulihan bekalan air yang lebih lama.
|
| 12/01/2026 | SEREMBAN : Paip pecah bersaiz 6 inci di Rashidah Utama Kerja-kerja pembaikan bermula pada jam 9.00 pagi dan dijangka siap pada jam 1.00 tengahari.Kawasan yang terlibat adalah sekitar Taman Rashidah Utama. |
| 12/01/2026 | KUALA PILAH - Paip pecah bersaiz 6 inci di Kampung Kepis Ulu kerja kerja pembaikan dilaksanakan jam 9.30 pagi dan dijangka siap jam 2.30 petang .Kawasan yang terlibat gangguan bekalan air adalah Kampung Kepis Ulu ,Kampung Kepis Air Kuning dan sekitarnya. |
| 12/01/2026 | TAMPIN - Paip pecah bersaiz 6 inci di Taman Batang Melaka,Gemencheh. Kerja-kerja pembaikan bermula pada jam 10:00 pagi dan dijangka siapa pada jam 02:00 petang. Kawasan yang terlibat adalah Taman Akasia,Taman Batang Melaka, Kampung Punggur,Pekan Batang Melaka sahaja. Kerja-kerja pembaikan telah siap sepenuhnya pada 02:00 petang dan bekalan air telah dibuka semula. Bekalan air akan pulih sepenuhnya secara berperingkat. |
| 12/01/2026 | KUALA PILAH -Paip pecah bersaiz 6 inci di ni 218 Jalan Tampin kerja kerja pembaikan dilaksanakan jam 10.00 pagi dan dijangka siap jam 3.00 petang .Kawasan yang terlibat gangguan bekalan air adalah Jalan Tampin,Kampung Bukit Temensu,Kampung Tebat Kering ,Kampung Dioh Seberang Pekan dan sekitarnya. |
| 12/01/2026 | SEREMBAN : Paip pecah bersaiz 4 inci di Starlight Park Jalan Tuanku Antah Rahang.Kerja kerja pembaikan bermula jam 11.00pagi dan dijangka siap pada jam 3.00petang.Kawasan terlibat adalah Taman Starlight. |
| 12/01/2026 | REMBAU : Kerja-kerja penukaran Sluice Valve bersaiz 4 inci di Kg. Titian Bintangor. Kerja-kerja pembaikan akan bermula jam 11.00 pagi dan dijangka siap jam 2.00 petang. Kawasan terlibat gangguan bekalan air adalah Kg. Titian Bintangor. |
| 12/01/2026 |
SEREMBAN : Paip pecah bersaiz 10 inci di Petron Paroi Jln Seremban Kuala Pilah,Kerja-kerja pembaikan bermula pada jam 1.30 petang dan dijangka siap pada jam 6.00 petang .Kawasan yang terlibat adalah Kawasan gangguan Kg sentosa Kg paroi Dan Kawasan Sekitar
|
| 12/01/2026 | JEMPOL: Paip pecah bersaiz 4 inci di Kampung Bayai Baru. Kerja-kerja pembaikan bermula jam 3.00 petang dan dijangka siap jam 6.00 petang. Kawasan terlibat gangguan ialah Kampung Bayai Baru dan Kampung Bayai Lama. |
| 12/01/2026 | JELEBU : Paip utama bersaiz 8 inci pecah di Depan Hard Ware Ladang Jelebu. Kerja-kerja pembaikan akan dilakukan pada jam 3.00 petang dan dijangka siap pada jam 9.00 malam. Kawasan terlibat gangguan adalah Kampung Ulu Seperi, Taman Sri Kenaboi, Taman Pekan Baru, Kolej Komuniti, Ladang Jelebu, Taman Teja, Taman Angsana, Taman Jati, Taman Sri Cempedak, Taman Irama, Taman Mahogani dan Kolej Vokasional Kuala Klawang. |
| 12/01/2026 | JEMPOL : Penutupan sementara air bagi pembaikan Paip Utama bersaiz 4 Inci oleh pihak ketiga. Kerja-kerja pembaikan dijangka siap pada pukul 10.00 Malam. Kawasan terlibat gangguan bekalan air : Kg Bukit Taisho, Taman Pelating dan Taman Angkasa |
| 12/01/2026 | SEREMBAN : Paip pecah bersaiz 6 inci di alamat Taman Kekwa Ampangan .Bekalan air ditutup sementara bagi kerja2 pembaikan yang bermula pada jam 8.00pm dan dijangka siap pada jam 12.00pm . Kawasan terlibat Taman Kekwa . |
| 11/01/2026 |
SEREMBAN : Paip bocor bersaiz 6 inci Taman Bukit Zamrud Kerja-kerja pembaikan bermula pada jam 3.30 petang dan dijangka siap pada jam 8.30 malam.Kawasan yang terlibat Taman Bukit Zamrud Dan Kawasan Sekitar
SEREMBAN : Paip bocor bersaiz 6 inci Taman Bukit Zamrud Kerja-kerja pembaikan bermula pada jam 3.30 petang dan dijangka siap pada jam 8.30 malam.Kawasan yang terlibat Taman Bukit Zamrud Dan Kawasan Sekitar
|



